Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le705-647-83847 0 5 6 4 7 8 3 8 4Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
La fonction Extra Power amplifie la puissance pour mieux sécher les tissus épais du premier coup*, tandis que la détection d'humidité perfectionnée surveille l'humidité intérieure et les températures de l'air pour contribuer à sécher les brassées uniformément. Séchez efficacement une petite brassée avec le cycle de séchage rapide. C’est un bon complément au cycle de lavage rapide sur certaines laveuses Maytag, et permet de préparer vos vêtements en un clin d'œil. L'option Wrinkle Prevent se met en marche pendant une durée allant jusqu'à 150 minutes après la fin du cycle pour empêcher la formation des faux plis pendant que la sécheuse continue à culbuter. Les fonctions intelligentes vous aident à garder le contrôle et gérer efficacement votre lessive, de partout**. Utilisez l’application Maytag® pour démarrer ou arrêter votre appareil à distance et recevoir des notifications de fin de cycle pour ne rien oublier. Vous pouvez aussi l'utiliser pour résoudre certains problèmes pour éviter les appels de service inutiles.En savoir plus
Détection avancée de l'humidité
Puissance supplémentaire
Option anti-froissage
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 120 |
Color | Gris |
Handle Color | Acier nuit |
Shipping Depth (cm) | 76.2 |
Shipping Height (cm) | 106.68 |
Shipping Width (cm) | 76.2 |
Weight Kilogram | 62.14 |
Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 116.54 |
Appliance Fit Width (cm.) | 69 |
Door Panel Type | Uni |
Color/Finish Name | Acier nuit |
Steam Option | Non |
Dryer Fuel Type | Gaz |
Total Capacity (cu. ft.) | 7.4 |
Appliance Fit Width (in.) | 27 |
Manufacturer Warranty | 1 an pièces et main-d'œuvre |
Sanitize Option | Non |
ADA Compliant | Non |
Smart Compatible | Oui |
Shipping Depth (in.) | 30 |
Shipping Width (in.) | 30 |
Shipping Height (in.) | 42 |
Product Weight (kg) | 54.43 |
Depth (cm.) | 75.9 |
Width (cm) | 68.58 |
Height (cm.) | 102.24 |
Propane Convertible | Oui |
Voltage | 120 |
Amp | 15 |
Frequency | 60 |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 45.88 |
ENERGY STAR Certified | Non |
Number of Cycles | 10 |
Depth (in.) | 29.88 |
Door Color | Acier nuit |
Drum | Revêtement en poudre |
Height (in.) | 40.25 |
Stackable | Non |
Width (in.) | 27 |
Dryer Vent Type | Ventilé |
Dryer Features | Contrôle de température automatique, Filtre à charpie, Séchage à capteur, Commandes arrières, Compatible avec Wi-Fi, Compatible avec les appareils intelligents, Séchage minuté |
Includes Stacking Kit | Non |
Modificateurs | |
Nombre de niveaux de séchage | 4 |
Sélection des niveaux de séchage | Moins ; Plus ; Normal |
Réglages de température | |
Number Of TeNombre de niveaux de températuremperatures | 5 |
Compatibilité | |
Connectivité | WiFi |
Fonctionnement avec | Amazon Alexa; Google Assistant |